Downloads
PDF Dokumente
Bilddateien
Spezifikationen
Modell | S1micro | |
Anschluss | DTap | |
Kanäle | 1 | |
Ladestrom | 16,8V / 5,0A | |
DC Ausgang | 16,8V / 5,0A | |
DC Anschluß | DTap | |
AC Eingang | 90-264V / 47-63Hz | |
AC Wechsel Adapter | UK, US, EU | |
Betriebstemperatur | -10°C +35°C | |
Gewicht | 0,365Kg | |
Maße (B x H x T) | 40 x 138 x 60mm | |
Garantie | 2 Jahre | |
Akkus | alle bebob A und V mit twist Dtap Anschluß | |
Ladezeit | 45micro: 1Std 30Mi | |
98micro: 2Std 45Min | ||
150micro: 3Std 45Min |